Friday, November 30, 2018

திருக்குறள் -- அன்புடைமை



                   திருக்குறள் -- அன்புடைமை 





1.       அன்பிற்கும் உண்டோ ஆர்வலர்
          புன்கணீர் பூசல் தரும்.


2.     அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
       என்பும் உரியர் பிறர்க்கு.


3.    அன்போடு இயைந்த வழக்குஎன்ப ஆருயிர்க்கு
       என்போடு   இயைந்த  உடம்பு.


4.    அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும்
       நண்பு என்னும் நாடாச் சிறப்பு.


5.   அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கு என்ப வையகத்து
       இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு.



6.    அறத்திற்கே அன்பு சார்பு என்ப அறியார்
       மறத்திற்கும்  அஃதே துணை.

7.    என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே
       அன்பி லதனை அறம்.


8.   அன்பகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பாற்கண்
      வற்றல் மரம் தளீர்த் தற்று.


9.    புறத்துறுப்பு எல்லாம் எவன்செய்யும் யாக்கை

       அகத்துறுப்பு அன்பி லவர்க்கு.


10.  அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு

       என்புதோல் போர்த்த உடம்பு.


மேலும் பல :



இலக்கியம்                                     நான் மணிக்கக்கடிகை



பழ மொழி நானூரு                     முதுமொழிகாஞ்சி



ஏலாதி & சிறுபஞ்சமூலம்     



திருக்குறள்  அதிகாரங்கள் :


திருக்குறள் -- அன்புடைமை


 திருக்குறள் -- பண்புடைமை 


திருக்குறள் -- கல்வி 


திருக்குறள் -- இனியவை கூறல் 


திருக்குறள் -- வினைத்திட்பம்


திருக்குறள் -- பொருள்செயல்வகை


திருக்குறள் -- பெரியரைத் துணைக்கோடல்


திருக்குறள் - சான்றாண்மை


திருக்குறள் - செய்நன்றி


திருக்குறள் - ஒப்புரவறிதல்


திருக்குறள் - வலி அறிதல்


திருக்குறள் - காலமறிதல்


திருக்குறள் - வாய்மை


திருக்குறள் - நட்பு


திருக்குறள் - பொறையுடைமை


திருக்குறள் - ஒழுக்கமுடைமை


திருக்குறள் - அடக்கமுடைமை


திருக்குறள் - அறிவுடைமை


திருக்குறள் - கேள்வி


திருக்குறள் -- கல்வி




List of Forum submissions

S.No Forum Submissions DA PA MOZ Rank
1 https://awasu.com 52.00 33.00 3.30
2 https://forum.filezilla-project.org 82.00 57.00 5.70
3 https://forums.mysql.com 92.00 65.00 6.50
4 http://galleryproject.org/forum 64.00 45.00 4.50
5 http://www.000webhost.com 91.00 45.00 4.50
6 http://forums.spry.com 47.00 44.00 4.40
7 http://boards.core77.com 77.00 54.00 5.40
8 http://forums.phpbb-fr.com 72.00 60.00 6.00
9 https://www.whatismyip.com 69.00 60.00 6.00
10 https://cmsimpleforum.com 40.00 37.00 3.70
11 https://forum.parallels.com 93.00 64.00 6.40
12 http://icl.cs.utk.edu 86.00 55.00 5.50
13 http://www.online-literature.com/forums/forum.php 74.00 34.00 3.40
14 https://www.kirupa.com 57.00 49.00 4.90
15 http://wysiwygwebbuilder.com 63.00 48.00 4.80

S.No Forum Submissions DA PA MOZ Rank
16 https://www.blackhatworld.com 64.00 38.00 3.80
17 https://www.webmasterworld.com 68.00 35.00 3.50
18 http://www.seorefugee.com 41.00 38.00 3.80
19 http://www.seo-forum.se 43.00 36.00 3.60
20 http://www.v7n.com 58.00 46.00 4.60
21 https://forums.cpanel.net 93.00 66.00 6.60
22 https://forum.joomla.org 93.00 78.00 7.80
23 https://forum.wordreference.com 86.00 62.00 6.20
24 https://www.softcatala.org 55.00 43.00 4.30
25 http://message.snopes.com 91.00 59.00 5.90
26 http://letsforum.com 28.00 34.00 3.40
27 https://www.localsearchforum.com 39.00 34.00 3.40
28 https://www.warriorforum.com 75.00 57.00 5.70
29 http://www.seomastering.com 60.00 45.00 4.50
30 http://forums.seochat.com 67.00 56.00 5.60

S.No Forum Submissions DA PA MOZ Rank
31 http://forum.html.it 68.00 48.00 4.8
32 https://www.cre8asiteforums.com 51.00 42.00 4.20
33 https://www.webmasterworld.com 68.00 52.00 5.20
34 http://www.seochat.com 67.00 49.00 4.90
35 https://www.sitepoint.com 82.00 60.00 6.00
36 http://forums.debian.net 51.00 49.00 4.90
37 http://forum.qarbon.com 45.00 40.00 4.00
38 http://www.phinished.org 38.00 36.00 3.60
39 http://www.skepticforum.com 43.00 36.00 3.60
40 http://www.inkscapeforum.com 44.00 38.00 3.80
41 https://www.drupal.org 92.00 76.00 7.60
42 http://magentoexpertforum.com 35.00 36.00 3.60
43 https://www.techsupportforum.com 66.00 46.00 4.60
44 https://forums.afterdawn.com 73.00 53.00 5.30
45 http://www.htmlforums.com 47.00 41.00 4.10

S.No Forum Submissions DA PA MOZ Rank
46 https://celestia.space 29.00 31.00 3.10
47 https://forum.openoffice.org 91.00 54.00 5.40
48 https://forum.phpwcms.org 38.00 39.00 3.90
49 http://idpf.org 57.00 52.00 5.20
50 http://forums.foxitsoftware.com 79.00 53.00 5.30
51 http://www.alice.org 58.00 51.00 5.10
52 https://freewebsitetemplates.com 66.00 52.00 5.20
53 https://ubuntuforums.org 77.00 63.00 6.30
54 http://www.textkit.com 48.00 41.00 4.10
55 https://www.codingforums.com 56.00 48.00 4.80
56 https://www.movie-list.com 57.00 44.00 4.40
57 www.affiliateseeking.com 49 51.00 5.10
58 https://forum.ableton.com 68.00 50.00 5.00
59 https://cellphoneforums.net 58.00 50.00 5.00
60 forum.daemon-tools.cc 67.00 48.00 4.80

S.No Forum Submissions DA PA MOZ Rank
61 https://www.howtoforge.de 45 46 4.60
62 www.theimagingsourceforums.com 37.00 44.00 4.40
63 forums.ocworkbench.com 51.00 38.00 3.80
64 forums.mexonline.com 57.00 44.00 4.40
65 www.unicyclist.com 61.00 51.00 5.10
66 game-editor.com 44.00 46.00 4.60
67 www.digitalhome.ca 54.00 49.00 4.90
68 www.largeformatphotography.info 48.00 49.00 4.90
69 forum.whiskymag.com 51.00 34.00 3.40
70 https://www.bmx-forum.com 45.00 47.00 4.70
71 https://bbpress.org 70.00 61.00 6.10
72 forums.superherohype.com 69.00 51.00 5.10
73 www.geekvillage.com 44.00 46.00 4.60
74 https://www.wickedfire.com 51.00 52.00 5.20
75 https://www.wahm.com 54.00 54.00 5.40

S.No Forum Submissions DA PA MOZ Rank
76 janisian.com 50.00 45.00 4.50
77 https://forum.configserver.com 48.00 42.00 4.20
78 www.gardenplansireland.com 40.00 44.00 4.40
79 https://neosmart.net 63.00 53.00 5.30
80 hpc.ru/board 59.00 35.00 3.50
81 https://forum.twilightlexicon.com 53.00 38.00 3.80
82 forumsrbija.toyotaadria.com 44.00 39.00 3.90
83 https://blenderartists.org 62.00 52.00 5.2
84 http://www.avsforum.com 72.00 60.00 6.00
85 https://www.thaivisa.com 66.00 56.00 5.6
86 landscape.com 66.00 44.00 4.4
87 http://www.sailingforums.com 38.00 43.00 4.3
88 http://ecomodder.com 56.00 44.00 4.4
89 http://www.conceptart.org 65.00 52.00 5.20
90 http://fvwmforums.org 22.00 24.00 2.4

S.No Forum Submissions DA PA MOZ Rank
91 https://blenderartists.org 62.00 52.00 5.2
92 https://www.thaivisa.com 66.00 56.00 5.6
94 http://www.sailingforums.com 38.00 43.00 4.3
95 https://www.forums.fedoraforum.org 57.00 41.00 4.10
96 https://www.sencha.com 69.00 60.00 6.00
97 http://www.eclipse.org 88.00 71.00 7.1
98 https://www.gardenstew.com 44.00 37.00 3.70
99 https://www.movie-list.com 57.00 44.00 4.40
100 https://www.codingforums.com 56.00 48.00 4.80
101 http://www.chinalanguage.com 44.00 38.00 3.80
102 http://www.textkit.com 48.00 41.00 4.10
103 https://ubuntuforums.org 77.00 63.00 6.30
104 https://freewebsitetemplates.com 66.00 52.00 5.20
105 http://www.alice.org 58.00 51.00 5.10

S.No Forum Submissions DA PA MOZ Rank
106 http://forums.foxitsoftware.com 79.00 53.00 5.30
107 http://www.imtalk.org 50.00 43.00 4.30
109 http://ausis.edu.au 59.00 39.00 3.90
110 http://forum.submitexpress.com 77.00 51.00 5.10
111 https://www.blackhatworld.com 64.00 52.00 5.20
112 http://forums.hostsearch.com 59.00 44.00 4.40
113 https://theadminzone.com 49.00 44.00 4.40
114 http://www.techexams.net 52.00 42.00 4.20
115 http://www.webicy.com 43.00 37.00 3.70
116 http://www.paymentprocessing.cc 43.00 43.00 4.30
117 https://community.mybb.com 83.00 54.00 5.40
118 https://whmcs.community 29.00 26.00 2.60
119 https://forum.winehq.org 74.00 50.00 5.00
120 https://forum.wpde.org 61.00 52.00 5.10

S.No Forum Submissions DA PA MOZ Rank
121 http://www.feedforall.com 55.00 44.00 4.40
122 http://www.foresterforums.com 27.00 23.00 2.30
123 http://www.gpwa.org 59.00 42.00 4.20
124 http://www.cyburbia.org 52.00 40.00 4.00
125 http://forums.thewebhostbiz.com 40.00 32.00 3.20
126 www.joblo.com 74.00 61.00 6.10
127 www.siteownersforums.com 56.00 51.00 5.10
128 https://www.acorndomains.co.uk 43.00 48.00 4.80
129 http://iq69.com 42.00 37.00 3.70
130 https://www.namepros.com 58.00 55.00 5.50
131 www.freehostforum.com 48.00 47.00 4.70
132 www.webmasterserve.com 43.00 47.00 4.70
133 https://www.webmasterworld.com 68.00 26.00 6.00
134 www.irishwebmasterforum.com 41.00 45.00 45.00
135 www.skyscrapercity.com 75.00 62.00 5.10

S.No Forum Submissions DA PA MOZ Rank
136 www.cvtips.com 50.00 51.00 5.10
137 www.envirolink.org 61.00 58.00 5.80
138 https://www.askaboutmoney.com 43.00 47.00 4.70
139 http://forum.undernet.org 48.00 42.00 4.20
140 http://www.wysiwygwebbuilder.com 63.00 61.00 6.10
141 www.talkingcity.com 39.00 45.00 4.50
142 www.siteownersforums.com 56.00 51.00 5.10
143 https://www.smallbusinessforums.org 42.00 47.00 4.70
144 http://forums.zmanda.com 52.00 45.00 4.50
145 www.security-forums.com 46.00 43.00 4.30
146 www.blackberryforums.com 57.00 51.00 5.10
147 www.powweb.com 52.00 52.00 5.20
148 www.teach-nology.com 70.00 59.00 5.90
149 https://www.roundcubeforum.net 39.00 45.00 4.50
150 http:council.smallwarsjournal.com 64.00 46.00 4.60

S.No Forum Submissions DA PA MOZ Rank
151 83.00 56.00 5.60
152 www.subdreamer.com 54.00 50.00 5.00
153 https://forums.gentoo.org 76.00 59.00 5.90
154 https://www.coachella.com 70.00 65.00 6.50
155 https://forum.dbpoweramp.com 60.00 47.00 4.70
156 https://community.hannity.com 64.00 31.00 3.10
157 https://duc.avid.com 73.00 52.00 5.20
158 https:// forums.kayako.com 68.00 48.00 4.80
159 https://forum.meteonetwork.it 53.00 43.00 4.30
160 https://forums.comicbookresources.com 79.00 55.00 4.30
161 https://en.forum.laptop.org 72.00 50.00 5.00
162 https://www.sanparks.org 64.00 58.00 5.80
163 https://www.sanparks.org 64.00 58.00 5.80
164 https://www.sanparks.org 64.00 58.00 5.80
165 http:chinalanguage.com 44.00 38.00 3.80

List of Social Bookmarking

S.no Bookmarking list DA PA Moz Rank
1 http://www.jewellery.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
2 http://www.trimmers.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
3 http://www.shavers.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
4 http://www.grooming.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
5 http://www.deodrants.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
6 http://www.perfumes.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
7 http://www.sneakers.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
8 http://www.boots.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
9 http://www.loafers.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
10 http://www.instruments.ipt.pw 44.96 33.97 3.11
11 http://www.frames.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
12 http://www.luggage.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
13 http://www.ascertain.ipt.pw 45.30 33.79 3.05
14 http://www.perpetual.ipt.pw 44.96 35.73 3.44
15 http://www.elaborate.ipt.pw 45.30 33.79 3.05
16 http://www.frontier.ipt.pw 44.96 33.79 2.92
17 http://www.flourish.ipt.pw 44.96 33.79 2.92
18 http://www.gravity.ipt.pw 44.96 33.79 2.92
19 http://www.pencil.ipt.pw 45.30 33.79 3.05
20 http://www.retort.ipt.pw 45.30 33.79 3.05




S.no Bookmarking list DA PA Moz Rank
21 http://www.conspicuous.ipt.pw 44.96 33.79 2.92
22 http://www.itsecurity.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
23 http://www.linguistics.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
24 http://www.wholesale.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
25 http://www.weddings.ipt.pw 44.96 33.97 3.11
26 http://www.seasonal.ipt.pw 44.96 33.97 3.11
27 http://www.sneakers.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
28 http://www.pets.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
29 http://www.lounge.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
30 http://www.interior.ipt.pw 44.96 33.97 3.11
31 http://www.exterior.ipt.pw 44.96 33.97 3.11
32 http://www.driveways.ipt.pw 44.96 33.97 3.11
33 http://www.conservatory.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
34 http://www.travel.ipt.pw 45.30 36.52 3.41
35 http://www.traders.ipt.pw 45.30 36.30 3.41
36 http://www.suppliers.ipt.pw 45.30 36.38 3.41
37 http://www.expert-advice.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
38 http://www.paintings.ipt.pw 45.30 36.41 3.41
39 http://www.hospitality.ipt.pw 45.30 37.14 3.41
40 http://www.digital-marketing.ipt.pw 45.30 36.39 3.41








S.no Bookmarking list DA PA Moz Rank
41 http://www.charity.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
42 http://factories.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
43 http://www.buildings.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
44 http://www.webmasters.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
45 http://www.galleries.ipt.pw 44.96 33.96 3.20
46 http://www.museums.ipt.pw 44.96 33.97 3.11
47 http://www.humannities.ipt.pw 44.96 33.97 3.11
48 http://www.reference.ipt.pw 44.96 33.97 3.11
49 http://theory.ipt.pw 44.96 33.97 3.11
50 http://www.critcisms.ipt.pw 44.96 33.97 3.11
51 http://www.franchises.ipt.pw 45.30 36.28 3.41
52 http://www.hotels.ipt.pw 45.30 36.28 3.41
53 http://restaurants.ipt.pw 45.30 37.61 3.41
54 http://www.makeup.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
55 http://www.handbags.ipt.pw 44.96 33.97 3.11
56 http://www.slippers.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
57 http://www.ballerinas.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
58 http://www.wedges.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
59 http://www.military.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
60 http://www.brokers.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
S.no Bookmarking list DA PA Moz Rank
61 http://www.coldfusion.ipt.pw 44.96 33.97 3.11
62 http://www.forums.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
63 http://www.furnishing.ipt.pw 44.96 33.97 3.11
64 http://www.babycare.ipt.pw 44.96 33.97 3.11
65 http://www.toys.ipt.pw 44.96 33.97 3.11
66 http://www.softtoys.ipt.pw 45.30 33.96 3.11
67 http://www.babydolls.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
68 http://www.puzzles.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
69 http://www.tree-plantation.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
70 http://www.chats.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
71 http://www.coldfusion.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
72 http://www.businessloan.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
73 http://www.payrole.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
74 http://www.itservices.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
75 http://www.onlineschool.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
76 http://www.webmonitor.ipt.pw 45.30 36.21 3.41
77 http://www.bigdata.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
78 http://www.cloudsecurity.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
79 http://www.ithelpdesk.ipt.pw 45.30 36.21 3.41
80 http://www.database.ipt.pw 45.30 36.21 3.41
S.no Bookmarking list DA PA Moz Rank
81 http://www.data.ipt.pw 45.30 36.21 3.41
82 http://www.geography.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
83 http://www.hydrology.ipt.pw 44.96 33.97 3.11
84 http://www.meteorology.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
85 http://www.nanotechnology.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
86 http://www.collectibles.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
87 http://www.antiques.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
88 http://www.auctions.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
89 http://www.chemicals.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
90 http://www.comparison.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
91 http://www.slowers.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
92 http://www.forensics.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
93 http://www.ecology.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
94 http://www.insurance.ipt.pw 44.96 36.39 3.41
95 http://www.mortgage.ipt.pw 44.96 34.36 3.28
96 http://www.classes.ipt.pw 44.96 34.35 3.28
97 http://www.treatments.ipt.pw 45.30 36.30 3.41
98 http://www.cars.ipt.pw 44.96 34.30 3.28
99 http://www.mobiles.ipt.pw 44.96 34.30 3.28
100 http://www.science.ipt.pw 44.96 34.30 3.28
S.no Bookmarking list DA PA Moz Rank
101 http://www.media.ipt.pw 45.3 36.36 3.41
102 http://www.experts.ipt.pw 44.96 33.61 3.28
103 http://www.astrology.ipt.pw 44.96 34.17 3.28
104 http://www.colleges.ipt.pw 45.3 36.41 3.41
105 http://www.universities.ipt.pw 45.3 36.35 3.40
106 http://www.consultants.ipt.pw 44.96 34.15 3.28
107 http://www.events.ipt.pw 45.3 33.96 3.20
108 http://www.auctions.ipt.pw 45.3 35.82 3.41
109 http://www.online-teaching.ipt.pw 45.3 35.28 3.08
110 http://www.website-promotion.ipt.pw 44.96 36.76 3.18
111 http://www.shopping.ipt.pw 44.96 34.85 2.96
112 http://www.autos.ipt.pw 44.96 35.01 2.96
113 http://www.beauty-products.ipt.pw 44.96 35.11 2.96
114 http://www.clothing.ipt.pw 44.96 36.82 3.18
115 http://www.consumer-electronics.ipt.pw 44.96 34.90 2.96
116 http://www.crafts.ipt.pw 45.3 36.77 3.26
117 http://www.education.ipt.pw 45.3 36.92 3.26
118 http://www.flowers.ipt.pw 44.96 36.76 3.18
119 http://www.articles.ipt.pw 44.96 36.94 3.18
120 http://restaurants.ipt.pw 45.3 37.61 3.41
S.no Bookmarking list DA PA Moz Rank
121 http://www.web-services.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
122 http://www.laptop.ipt.pw 45.30 36.21 3.41
123 http://www.desktop.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
124 http://www.web.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
125 http://www.ppc.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
126 http://www.smo.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
127 http://www.seo.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
128 http://www.fashion.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
129 http://www.party.ipt.pw 45.30 36.43 3.41
130 http://www.constructions.ipt.pw 44.96 37.10 3.18
131 http://www.car-sharing.ipt.pw 44.96 36.76 3.18
132 http://www.arts-and-entertainment.ipt.pw 44.96 38.98 3.92
133 http://www.haskell.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
134 http://www.boy.ipt.pw 45.30 36.21 3.41
135 http://www.python.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
136 http://www.perl.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
137 http://www.javascript.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
138 http://www.java.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
139 http://www.php.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
140 http://www.technology-vendors.ipt.pw 45.30 35.21 2.96
S.no Bookmarking list DA PA Moz Rank
141 http://www.order-fulfillment.ipt.pw 44.96 36.76 3.18
142 http://www.legal-information.ipt.pw 45.30 36.82 3.26
143 http://www.telecommunications.ipt.pw 44.96 36.87 3.18
144 http://www.retail-trade.ipt.pw 44.96 36.80 3.18
145 http://www.housing.ipt.pw 44.96 36.76 3.18
146 http://www.financial-services.ipt.pw 44.96 36.82 3.18
147 http://www.energy-and-environment.ipt.pw 45.30 34.79 3.08
148 http://www.online-astrology.ipt.pw 45.30 33.96 3.20
149 http://www.blazers.ipt.pw 45.30 36.28 3.41
150 http://www.suits.ipt.pw 44.96 36.21 3.41
151 http://www.trousers.ipt.pw 45.30 36.21 3.41
152 http://www.jeans.ipt.pw 45.30 36.21 3.41
153 http://www.shirts.ipt.pw 45.30 36.21 3.41
154 http://www.tshirts.ipt.pw 45.30 36.21 3.41
155 http://www.girl.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
156 http://www.dictionary.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
157 http://www.javascript.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
158 http://www.callcenters.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
159 http://www.helpdesk.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
160 http://www.compensation-and-benefits.ipt.pw 45.30 34.79 3.08
S.no Bookmarking list DA PA Moz Rank
161 http://www.bookmarkfeeds.com 25.47 36.78 3.02
162 http://www.openfaves.com 43.11 51.67 6.17
163 https://www.finestbookmarks.com 28.21 28.28 4.70
164 http://financial-hub.net 35.49 30.76 2.98
165 http://bookmarktou.com 40.53 40.13 4.45
166 http://speedycon.org 32.67 36.25 3.98
167 http://utoms.org 26.32 37.44 4.18
168 http://todays1051.net 34.25 40.43 5.78
169 http://temateater.net 45.30 36.28 3.41
170 http://www.bookmarkcart.info 26.15 35.78 2.07
171 http://www.peoplebookmarks.com 26.45 37.07 2.25
172 http://www.designfloat.com 62.68 55.82 4.87
173 https://a1-webmarks.com 42.11 45.04 5.31
174 http://www.twinbookmarks.com 26.58 23.10 4.33
175 http://www.tutpub.com 30.96 31.09 5.56
176 http://www.storymint.com 30.19 41.73 3.50
177 http://www.pr4links.com 30.56 40.45 3.02
178 http://linkatopia.com 38.41 41.25 5.51
179 http://www.sitejot.com 46.86 50.74 4.03
180 http://myhq.com 47.19 49.04 3.98
S.no Bookmarking list DA PA Moz Rank
181 http://www.forsaving.com 22.65 30.68 4.53
182 http://www.christmas.ipt.pw 44.96 34.15 3.28
183 http://www.politics.ipt.pw 44.96 34.19 3.28
184 http://www.festivals.ipt.pw 44.96 34.15 3.28
185 http://www.celebrations.ipt.pw 44.96 34.15 3.28
186 http://www.celebrations.ipt.pw 44.96 34.15 3.28
187 http://www.support-services.ipt.pw 44.96 34.03 3.28
188 http://www.vehicles.ipt.pw 45.30 36.32 3.41
189 http://www.products.ipt.pw 44.96 34.13 3.28
190 http://www.property.ipt.pw 44.96 34.15 3.28
191 http://blokube.com 37.35 47.34 4.88
192 http://bookmarksmywebs.com 36.24 37.87 5.02
193 http://xpblogger.com 26.89 32.69 5.68
194 http://blogmarks.net/index.php 68.73 65.45 5.10
195 http://www.mybookmarks.com 45.13 49.41 4.94
196 https://www.pusha.se 57.72 51.49 4.50
197 http://netvouz.com 61.85 56.40 5.08
198 http://linkatopia.com 39.84 46.08 3.90
199 https://www.bookmarkbay.com 37.43 47.84 4.24
200 http://url.org 51.44 59.61 6.32
S.no Bookmarking list DA PA Moz Rank
201 http://www.appstunes.com 23.82 20.68 4.63
202 http://www.newsciti.com 28.23 39.00 3.12
203 http://www.socialwebmarks.com 26.61 37.27 3.28
204 http://www.a1bookmarks.com 26.82 38.30 3.04
205 http://www.a2zbookmarking.com 25.86 36.45 3.02
206 http://www.bookmarkgolden.com 20.93 31.19 4.81
207 http://www.woodygolden.com 14.53 25.62 2.99
208 http://www.referbookmarks.com 22.46 25.26 4.94
209 http://3000bonus.com 28.20 33.73 3.41
210 http://dupioneer.com 33.28 38.58 4.03
211 http://risecsp.net 23.39 33.01 3.75
212 https://www.drikdir.com 14.19 26.76 2.96
213 http://www.strategistnews.com 19.23 28.72 4.44
214 http://www.bookmarkuniverse.com 21.95 26.12 3.66
215 http://theafricavoice.com 14.70 19.61 4.12
216 http://www.ivans.me 20.42 22.91 3.08
217 http://www.social-key.com 28.44 22.71 2.26
S.no Bookmarking list DA PA Moz Rank
221 http://www.government-agencies.ipt.pw 44.9 36.78 3.18
222 http://www.investigation.ipt.pw 44.9 34.96 2.96
223 http://www.labor-relations.ipt.pw 44.9 36.87 3.18
224 http://www.payroll-services.ipt.pw 44.9 38.28 3.21
225 http://www.recruiting-and-retention.ipt.pw 44.9 36.76 3.18
226 http://ganeshaubud.com 21.47 32.93 3.79
227 http://eugendorf.net 25.4 35.67 3.52
228 http://t3b-system.com 33.2 37.31 4.14
229 http://www.do-it-mobile.com 31.0 22.61 2.26
230 http://www.augmentedviews.com 25.2 37.40 2.26
231 http://www.electronics-and-electrical.ipt.pw 45.3 36.75 3.26
232 http://www.education-and-training.ipt.pw 45.3 36.75 3.26
233 http://www.mystery-shopping.ipt.pw 45.3 35.07 3.08
234 http://www.call-centers.ipt.pw 45.3 36.75 3.26
235 http://www.customer-service.ipt.pw 45.3 36.9 3.26
236 http://www.toys-and-games.ipt.pw 45.3 36.89 3.26
237 http://www.tools.ipt.pw 61.85 56.40 5.08
238 http://www.sports.ipt.pw 45.3 34.97 3.08
239 http://www.finance.ipt.pw 44.9 37.06 3.18
240 http://www.business-plans.ipt.pw 44.9 36.87 3.18
S.no Bookmarking list DA PA Moz Rank
241 http://www.small-business.ipt.pw 45.3 34.88 3.08
242 http://www.self-employment.ipt.pw 45.3 36.85 3.26
243 http://www.recruitment-and-staffing.ipt.pw 45.3 36.94 3.26
245 http://www.outplacement.ipt.pw 45.3 37.00 3.26
246 http://www.job-search.ipt.pw 45.3 36.75 3.26
247 http://www.careers.ipt.pw 45.3 34.87 3.08
248 http://www.backpacks.ipt.pw 44.9 34.05 3.28
249 http://www.wallets.ipt.pw 45.3 36.24 3.41
250 http://www.belts.ipt.pw 44.9 34.05 3.28
251 http://www.healthcare-industry.ipt.pw 44.9 38.28 3.21
252 http://www.medicine.ipt.pw 44.9 34.87 2.96
253 http://www.mental-health.ipt.pw 44.9 34.98 2.96
254 http://www.weight-loss.ipt.pw 45.3 35.00 3.08
255 http://www.child-health.ipt.pw 44.9 34.88 2.96
256 http://www.computers.ipt.pw 45.3 35.08 3.08
257 http://www.computer-science.ipt.pw 45.3 36.75 3.26
258 http://www.training-and-safety.ipt.pw 44.9 34.87 2.96
259 http://www.innerwear.ipt.pw 45.3 36.21 3.41
260 http://www.loungwear.ipt.pw 44.9 34.05 3.28
S.no Bookmarking list DA PA Moz Rank
261 http://www.ethnicwear.ipt.pw 44.96 34.08 3.28
262 http://www.accessories.ipt.pw 45.30 36.21 3.41
263 http://www.fasttrack.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
264 http://www.casio.ipt.pw 44.96 34.05 3.28
265 http://www.titan.ipt.pw 45.30 36.21 3.41
266 http://sonata.ipt.pw 45.30 36.21 3.41
267 http://www.careers.ipt.pw 45.3 34.87 3.08
268 http://www.home-office.ipt.pw 44.96 36.80 3.18
269 http://www.business.ipt.pw 44.96 36.99 3.18
270 http://www.accounting.ipt.pw 44.96 35.07 2.96
271 http://www.business-to-business.ipt.pw 44.96 37.53 3.18
272 http://www.outsourcing.ipt.pw 44.96 36.93 3.18
273 http://www.business-and-society.ipt.pw 44.96 37.01 3.18
274 http://www.news.ipt.pw 44.96 36.76 3.18
275 http://www.cooperatives.ipt.pw 45.30 35.18 3.08
276 http://www.agriculture-and-forestry.ipt.pw 44.96 35.10 2.96
277 http://www.human-resources.ipt.pw 45.30 34.93 3.08
278 http://www.seosocialnews.info 7.35 1.00 NA
279 http://account.seosocialnews.info 7.35 1.00 NA
280 http://topsocialbookmarkinglist.info 1.00 1.00 NA

List of Article submission

S.No Article Submisison DA PA MOZ Rank
1 http://www.articlecompilation.com 32.98 43.82 3.75
2 http://www.article-buzz.com 40.00 37.00 3.70
3 http://articledirectoryid.com 35.00 35.00 3.50
4 http://www.libervis.com 38.15 42.98 4.88
5 http://www.pubarticles.com 47.06 46.43 3.67
